2012年学院招生计划
日期:2012-05-15 12:56:37 发布人:admin 浏览量:2372
| 序号 | 系部 | 专业名称 | 专业代码 | 江苏计划数(人) | 跨省计划数 | 合计 | |||||||
| 单招 | 普招 | ||||||||||||
| 单招 | 预留 | 文科 | 预留 | 理科 | 预留 | 体艺 | 预留 | ||||||
| 1 | 制药与生物 工程技术系 |
工业分析与检验(化学品分析检验) | 530208 | 15 | 15 | 18 | 48 | ||||||
| 2 | 药品质量检测技术 | 530402 | 20 | 25 | 45 | ||||||||
| 3 | 工业分析与检验(品质监督与管理) | 530208 | 15 | 15 | 13 | 43 | |||||||
| 4 | 化学制药技术 | 530303 | 30 | 50 | 80 | ||||||||
| 5 | 生物制药技术 | 530302 | 50 | 20 | 25 | 95 | |||||||
| 6 | 药物制剂技术 | 530305 | 20 | 25 | 45 | ||||||||
| 7 | 生物技术及应用 | 530101 | 20 | 25 | 45 | ||||||||
| 8 | 环境监测与治理技术 | 600101 | 14 | 18 | 17 | 49 | |||||||
| 9 | 环境监测与评价 | 600102 | 15 | 14 | 19 | 48 | |||||||
| 10 | 机械工程 技术系 |
化工装备技术 | 530210 | 40 | 20 | 25 | 85 | ||||||
| 11 | 焊接技术及自动化 | 580108 | 40 | 20 | 25 | 85 | |||||||
| 12 | 无损检测技术 | 590223 | 35 | 50 | 85 | ||||||||
| 13 | 制冷与冷藏技术 | 550204 | 30 | 36 | 19 | 85 | |||||||
| 14 | 机电一体化技术 | 580201 | 35 | 55 | 24 | 114 | |||||||
| 15 | 模具设计与制造 | 580106 | 40 | 50 | 90 | ||||||||
| 16 | 汽车检测与维修技术 | 580402 | 40 | 50 | 90 | ||||||||
| 17 | 材料工程 技术系 |
材料工程技术 | 550105 | 20 | 25 | 45 | |||||||
| 18 | 光伏材料加工与应用技术 | 550110 | 20 | 25 | 45 | ||||||||
| 19 | 复合材料加工与应用技术(风力发电装备制造) | 550104 | 20 | 25 | 45 | ||||||||
| 20 | 复合材料加工与应用技术 | 550104 | 20 | 25 | 45 | ||||||||
| 21 | 高分子材料加工技术(塑料加工及检测) | 610102 | 10 | 18 | 15 | 43 | |||||||
| 22 | 高分子材料加工技术(橡胶加工及检测) | 610102 | 20 | 25 | 45 | ||||||||
| 23 | 建筑装饰材料及检测 | 550106 | 35 | 55 | 90 | ||||||||
| 24 | 高聚物生产技术(新材料) | 530203 | 10 | 18 | 21 | 49 | |||||||
| 25 | 化学工程 技术系 |
精细化学品生产技术 | 530205 | 35 | 45 | 10 | 90 | ||||||
| 26 | 精细化学品生产技术(涂料生产技术) | 530205 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
| 27 | 应用化工技术 | 530201 | 50 | 10 | 20 | 15 | 95 | ||||||
| 28 | 油气储运技术 | 540403 | 20 | 25 | 45 | ||||||||
| 29 | 有机化工生产技术(注册入学) | 530202 | 25 | 25 | 50 | ||||||||
| 30 | 建筑工程 技术系 |
建筑工程技术 | 560301 | 75 | 12 | 13 | 19 | 119 | |||||
| 31 | 工程造价 | 560502 | 40 | 13 | 12 | 13 | 78 | ||||||
| 32 | 工程监理 | 560504 | 10 | 11 | 24 | 45 | |||||||
| 33 | 市政工程技术 | 560601 | 30 | 50 | 80 | ||||||||
| 34 | 建筑装饰工程技术 | 560102 | 42 | 40 | 82 | ||||||||
| 35 | 艺术设计(平面设计) | 670101 | 30 | 30 | |||||||||
| 36 | 艺术设计 | 670101 | 60 | 60 | |||||||||
| 37 | 经济贸易系 | 市场营销 | 620401 | 45 | 45 | ||||||||
| 38 | 市场营销(汽车营销) | 620401 | 25 | 20 | 45 | ||||||||
| 39 | 市场营销(医药营销) | 620401 | 25 | 20 | 45 | ||||||||
| 40 | 市场营销(商业经营) | 620401 | 18 | 12 | 23 | 53 | |||||||
| 41 | 国际商务 | 620305 | 50 | 40 | 90 | ||||||||
| 42 | 会计 | 620203 | 45 | 30 | 36 | 21 | 132 | ||||||
| 43 | 计算机 技术系 |
软件技术 | 590108 | 20 | 25 | 45 | |||||||
| 44 | 计算机信息管理(数据统计与分析技术) | 590106 | 25 | 20 | 45 | ||||||||
| 45 | 计算机信息管理(企业信息系统) | 590106 | 15 | 10 | 25 | 50 | |||||||
| 46 | 网络数字媒体 | 590123 | 25 | 20 | 45 | ||||||||
| 47 | 计算机应用技术(网络工程与网络管理) | 590101 | 15 | 10 | 16 | 41 | |||||||
| 48 | 计算机应用技术 | 590101 | 45 | 45 | |||||||||
| 49 | 计算机应用技术(嵌入式技术与应用) | 590101 | 50 | 50 | |||||||||
| 50 | 自动化 技术系 |
生产过程自动化技术 | 580203 | 25 | 45 | 13 | 83 | ||||||
| 51 | 楼宇智能化工程技术 | 560404 | 30 | 40 | 18 | 88 | |||||||
| 52 | 应用电子技术 | 590202 | 40 | 15 | 18 | 17 | 90 | ||||||
| 53 | 应用电子技术(物联网应用技术) | 590202 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
| 54 | 体育系 | 体育服务与管理 | 660305 | 30 | 40 | 70 | |||||||
| 55 | 体育服务与管理(体育产业经营与管理) | 660305 | 40 | 40 | |||||||||
| 预留计划 | 5 | 87 | 87 | 6 | 185 | ||||||||
| 合计 | 500 | 5 | 1099 | 87 | 1386 | 87 | 170 | 6 | 360 | 3700 | |||
- 上一篇:2013年学院提前招生(单独招生)计划
- 下一篇:2012年学院跨省招生计划



