2013年学院提前招生(单独招生)计划
日期:2013-01-09 13:38:05 发布人:admin 浏览量:2617
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制(年) | 招生科类 | 招生计划(人) | 学费(元/年) |
| 1 | 网络数字媒体 | 590123 | 3 | 文科 | 40 | 4140 |
| 2 | 国际商务 | 620305 | 3 | 文科 | 40 | 4140 |
| 3 | 市场营销 | 620401 | 3 | 文科 | 40 | 4140 |
| 4 | 精细化学品生产技术 | 530205 | 3 | 理科 | 45 | 4140 |
| 5 | 环境监测与治理技术 | 600101 | 3 | 理科 | 40 | 4140 |
| 6 | 化工装备技术 | 530210 | 3 | 理科 | 40 | 4140 |
| 7 | 工程监理 | 560504 | 3 | 理科 | 45 | 4140 |
| 8 | 市政工程技术 | 560601 | 3 | 理科 | 40 | 4140 |
| 9 | 建筑材料工程技术 | 550108 | 3 | 理科 | 40 | 4140 |
文艺体育特长生招生计划
序号 招生科目 项目 招生计划(人) 总计划(人)1 文艺 舞蹈、声乐、器乐 10 302 体育 篮球、田径、足球、健美操、乒乓球、羽毛球、武术、排球 20 注:实际招生专业和人数以教育主管部门公布为准。- 上一篇:2013年学院对口单独招生计划
- 下一篇:2012年学院招生计划



