2012年学院跨省招生计划
日期:2012-05-07 15:26:04 发布人:admin 浏览量:2375
| 专业名称 | 专业代码 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 宁夏 | 总计 |
| 总计 | 20 | 20 | 10 | 20 | 95 | 10 | 10 | 21 | 10 | 10 | 15 | 10 | 29 | 10 | 37 | 33 | 360 | |
| 文史合计 | 4 | 4 | 6 | 45 | 5 | 3 | 9 | 4 | 5 | 2 | 10 | 2 | 17 | 8 | 124 | |||
| 高聚物生产技术(新材料) | 530203 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 工程监理 | 560504 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||||||||||
| 工程造价 | 560502 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 工业分析与检验(品质监督与管理) | 530208 | 2 | 2 | 8 | 12 | |||||||||||||
| 环境监测与评价 | 600102 | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||
| 环境监测与治理技术 | 600101 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||
| 会计 | 620203 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | |||||||||||
| 机电一体化技术 | 580201 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 计算机信息管理(企业信息系统) | 590106 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | |||||||||||
| 计算机应用技术(网络工程与网络管理) | 590101 | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||
| 精细化学品生产技术 | 530205 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 楼宇智能化工程技术 | 560404 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 生产过程自动化技术 | 580203 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 市场营销(商业经营) | 620401 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||||
| 应用电子技术 | 590202 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 应用化工技术 | 530201 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 制冷与冷藏技术 | 550204 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 理工合计 | 16 | 16 | 10 | 14 | 50 | 5 | 7 | 12 | 6 | 5 | 13 | 10 | 19 | 8 | 20 | 25 | 236 | |
| 高分子材料加工技术(塑料加工及检测) | 610102 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||||
| 高聚物生产技术(新材料) | 530203 | 3 | 5 | 5 | 5 | 18 | ||||||||||||
| 工程监理 | 560504 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | |||||||||||
| 工程造价 | 560502 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||
| 工业分析与检验(化学品分析检验) | 530208 | 3 | 3 | 7 | 6 | 19 | ||||||||||||
| 环境监测与评价 | 600102 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | ||||||||||||
| 环境监测与治理技术 | 600101 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||||
| 会计 | 620203 | 4 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||
| 机电一体化技术 | 580201 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 20 | |||||||||||
| 计算机信息管理 | 590106 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||
| 计算机应用技术(网络工程与网络管理) | 590101 | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||
| 建筑工程技术 | 560301 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | ||||||||||||
| 精细化学品生产技术 | 530205 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 楼宇智能化工程技术 | 560404 | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 | ||||||||||||
| 生产过程自动化技术 | 580203 | 3 | 5 | 3 | 11 | |||||||||||||
| 市场营销 | 620401 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||
| 应用电子技术 | 590202 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||||||||||
| 应用化工技术 | 530201 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||
| 制冷与冷藏技术 | 550204 | 5 | 5 | 4 |
14
| |||||||||||||
注:实际招生专业和人数以教育主管部门公布为准。
- 上一篇:2012年学院招生计划
- 下一篇:2012年学院对口单独招生计划



