2010年学院招生计划
日期:2010-05-13 10:24:26 发布人:admin 浏览量:2313
| 序号 | 系部 | 专业名称 | 江苏计划数(人) | 外省 | 专业 | 合计 | |||||||
| 单招 | 单招 | 普招 | 计划数 | 小计 | (人) | ||||||||
| 预留 | 文科 | 预留 | 理科 | 预留 | 体、艺 | 预留 | (人) | (人) | |||||
| 1 | 制药与生物工程技术系 | 工业分析与检验 | 10 | 20 | 20 | 50 | 478 | ||||||
| (化学品分析检验方向) | |||||||||||||
| 2 | 工业分析与检验 | 20 | 25 | 45 | |||||||||
| (药品质量检测方向) | |||||||||||||
| 3 | 工业分析与检验 | 18 | 10 | 22 | 50 | ||||||||
| (品质监督与管理方向) | |||||||||||||
| 4 | 化学制药技术 | 12 | 25 | 13 | 50 | ||||||||
| 5 | 生物制药技术 | 40 | 50 | 90 | |||||||||
| 6 | 药物制剂技术 | 20 | 25 | 45 | |||||||||
| 7 | 生物技术及应用 | 20 | 25 | 45 | |||||||||
| 8 | 环境监测与治理技术 | 20 | 10 | 23 | 53 | ||||||||
| 9 | 环境监测与评价 | 20 | 10 | 20 | 50 | ||||||||
| 10 | 机械工程技术系 | 化工装备技术 | 30 | 60 | 90 | 659 | |||||||
| 11 | 焊接技术及自动化 | 40 | 20 | 30 | 90 | ||||||||
| 12 | 无损检测技术 | 30 | 60 | 90 | |||||||||
| 13 | 制冷与冷藏技术 | 30 | 42 | 23 | 95 | ||||||||
| 14 | 机电一体化技术 | 40 | 10 | 26 | 38 | 114 | |||||||
| 15 | 模具设计与制造 | 30 | 60 | 90 | |||||||||
| 16 | 汽车检测与维修技术 | 60 | 30 | 90 | |||||||||
| 17 | 材料工程技术系 | 材料工程技术 | 40 | 50 | 90 | 410 | |||||||
| 18 | 复合材料加工与应用技术 | 50 | 19 | 21 | 90 | ||||||||
| 19 | 高分子材料加工技术 | 20 | 55 | 15 | 90 | ||||||||
| 20 | 建筑装饰材料及检测 | 40 | 10 | 50 | |||||||||
| 21 | 高聚物生产技术 | 30 | 41 | 19 | 90 | ||||||||
| 22 | 化学工程技术系 | 精细化学品生产技术 | 40 | 50 | 20 | 110 | 340 | ||||||
| 23 | 应用化工技术 | 40 | 84 | 16 | 140 | ||||||||
| 24 | 有机化工生产技术 | 20 | 25 | 45 | |||||||||
| 25 | 应用化工技术(中外合作办学) | 45 | 45 | ||||||||||
| 26 | 建筑工程技术系 | 建筑工程技术 | 36 | 20 | 39 | 24 | 119 | 509 | |||||
| 27 | 工程造价 | 35 | 60 | 12 | 13 | 120 | |||||||
| 28 | 工程监理 | 55 | 18 | 17 | 90 | ||||||||
| 29 | 市政工程技术 | 50 | 40 | 90 | |||||||||
| 30 | 建筑装饰工程技术 | 25 | 20 | 45 | |||||||||
| 31 | 艺术设计 | 45 | 45 | ||||||||||
| 32 | 经济管理系 | 市场营销 | 40 | 70 | 10 | 18 | 138 | 356 | |||||
| 33 | 国际商务 | 80 | 10 | 10 | 100 | ||||||||
| 34 | 会计 | 36 | 62 | 10 | 10 | 118 | |||||||
| 35 | 计算机技术系 | 计算机信息管理 | 50 | 31 | 9 | 90 | 365 | ||||||
| (软件开发与测试方向) | |||||||||||||
| 36 | 计算机信息管理 | 40 | 25 | 10 | 15 | 90 | |||||||
| (企业信息系统方向) | |||||||||||||
| 37 | 网络数字媒体 | 50 | 30 | 10 | 90 | ||||||||
| 38 | 计算机应用技术 | 25 | 15 | 10 | 50 | ||||||||
| (网络工程与网络管理方向) | |||||||||||||
| 39 | 计算机应用技术 | 45 | 45 | ||||||||||
| (嵌入式系统方向) | |||||||||||||
| 40 | 自动化技术系 | 生产过程自动化技术 | 45 | 48 | 19 | 112 | 318 | ||||||
| 41 | 楼宇智能化工程技术 | 40 | 48 | 12 | 100 | ||||||||
| 42 | 应用电子技术 | 40 | 25 | 28 | 13 | 106 | |||||||
| 43 | 体育系 | 体育服务与管理 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| 预留计划 | 3 | 88 | 88 | 6 | 185 | 185 | |||||||
| 合计 | 307 | 3 | 1397 | 88 | 1256 | 88 | 125 | 6 | 430 | 3700 | 3700 | ||
- 上一篇:2011年学院对口单独招生计划
- 下一篇:2010年学院对口单独招生计划



