2009年常州工程职业技术学院全国招生计划表一览表
日期:2009-07-13 15:19:09 发布人:admin 浏览量:2388
| 序号 | 系部 | 专业 | 代码 | 单招 | 普通招生 | ||||||||||||||||||||||
| 江苏 | 江苏 | 省外招生 | |||||||||||||||||||||||||
| 普通 | 普通 | 预留 | 小计 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 海南 | 重庆 | 四川 | 甘肃 | 辽宁 | 贵州 | 宁夏 | ||||
| 1 | 化学工程技术系 | 精细化学品生产技术 | 530205 | 120 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 应用化工技术 | 530201 | 50 | 96 | 30 | 6 | 5 | 8 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 3 | 有机化工生产技术 | 530202 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 应用化工技术(中加合作) | 530201 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 合计:431 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 制药与生物工程技术系 | 工业分析与检测(化学品分析检验方向) | 530208 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 工业分析与检测(药品质量检测方向) | 530208 | 45 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 工业分析与检测(品质监督与管理方向) | 530208 | 15 | 24 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 化学制药技术 | 530303 | 35 | 15 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 9 | 生物制药技术 | 530302 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 药物制剂技术 | 530305 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 生物技术及应用 | 530101 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 环境监测与治理技术 | 600101 | 41 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | ||||||||||||||||
| 13 | 环境监测与评价 | 600102 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 合计:451 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 机械工程技术系 | 化工设备维修技术 | 530209 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 化工装备技术 | 530210 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 焊接技术及自动化 | 580108 | 50 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 无损检测技术 | 590223 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 制冷与冷藏技术 | 550204 | 60 | 28 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| 19 | 机电一体化技术 | 580201 | 120 | 35 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| 20 | 汽车检测与维修技术 | 580402 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 合计:598 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 建筑工程技术系 | 建筑工程技术 | 560301 | 50 | 65 | 27 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 22 | 工程造价 | 560502 | 90 | 34 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 23 | 工程监理 | 560504 | 85 | 10 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 建筑装饰工程技术 | 560102 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 艺术设计(环境艺术设计) | 670101 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 合计:492 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 计算机技术系 | 信息管理(软件开发与测试方向) | 590106 | 50 | 25 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 信息管理(企业信息系统方向) | 590106 | 45 | 22 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 28 | 计算机应用技术(网络数字媒体方向) | 590101 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 计算机应用技术(网络工程与网络管理方向) | 590101 | 45 | 13 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 计算机应用技术(嵌入式系统方向) | 590101 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 合计:280 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 经济管理系 | 市场营销 | 620401 | 50 | 34 | 13 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 32 | 国际商务 | 620305 | 96 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | 会计 | 620203 | 50 | 125 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 合计:376 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 自动化技术系 | 生产过程自动化技术 | 580203 | 50 | 65 | 22 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 35 | 楼宇智能化工程技术 | 560404 | 50 | 30 | 18 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 36 | 应用电子技术 | 590202 | 50 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| 合计:379 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 材料工程技术系 | 材料工程技术 | 550105 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| 38 | 复合材料加工与应用技术 | 550104 | 60 | 34 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
| 39 | 高分子材料加工技术 | 610102 | 50 | 75 | 17 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 40 | 建筑装饰材料及检测 | 550106 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | 高聚物生产技术 | 530203 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 合计:406 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 体育部 | 体育服务与管理 | 660305 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| 合计:80 | 550 | 2543 | 177 | 400 | 10 | 35 | 25 | 20 | 10 | 15 | 45 | 15 | 15 | 15 | 35 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 50 | 10 | 10 | 10 | |||
| 总计 | 3493 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 3670 | ||||||||||||||||||||||||||



